TIG VS ERW Mill Mill: Primerjalna tabela
| Funkcija / parameter | TIG Mill Mill | ERW Mill Mill |
|---|---|---|
| Način varjenja | TIG (TENGSTEN INERT GAS) - ZARC VARJENJE Z zaščitnim plinom | ERW (električno upornost)-visokofrekvenčna indukcija |
| Zaščitni plin | Da (Argon ali Argon-He Mix) | Ne |
| Kovina polnila | Neobvezno (običajno avtogeno) | Brez polnila - robovi so zlili |
| Hitrost varjenja | Počasi (1–15 m/min) | Hitro (30–120 m/min) |
| Vrste materiala | Nerjavno jeklo, titan, baker, nikljeve zlitine | Karbonsko jeklo, nerjavno jeklo, zlitino jeklo |
| Razpon velikosti cevi | Majhen OD (npr. 4–76 mm), tanka stena (<2 mm) | Širok razpon OD (npr. 12–610 mm), debelejše možnosti stene |
| Debelina stene | Zelo tanko do srednje | Srednje debelo |
| Videz vali | Zelo čista, majhna kroglica, skoraj nevidna | Vidna varilna črta, pogosto potrebuje odstranitev zunanjega kroglice |
| Toplotno prizadeto območje (HAZ) | Ozka (nizka vnos toplote) | Širši haz |
| Dimenzijska toleranca | Zelo visoka natančnost | Dobro, manj kot tig |
| Notranja odstranitev kroglic | Pogosta v sanitarni/natančni cevi | Redki - težje |
| Orodje in nastavitev | Precision Tig Torch + Arc Control | Indukcijska tuljava + stisnjeni zvitki |
| Avtomatizacija | CNC pod nadzorom varilnih glav | Popolnoma avtomatiziran HF |
| Vzdrževanje | Nižja hitrost obloka → manj obrabe pri zvarišču | Oprema z višjo frekvenco → potrebuje več vzdrževanja |
| Nedestruktivno testiranje | Običajno vključen (vrtinčni tok, rentgenski itd.) | Običajno vključeno |
| Stroški proizvodnje na enoto | Višje | Nižje (zaradi večje hitrosti in pretoka) |
Primerjava aplikacij
| Industrija | Varjene cevi tig | ERW varjene cevi |
|---|---|---|
| Farmacevtska | Čisti procesni cevovodi, sterilni sistemi | Se običajno ne uporablja |
| Hrana in pijača | Sanitarne cevi, mlečne linije | Cevovodi konstrukcijske hrane |
| Medicinski | Kirurški instrumenti, igle, diagnostične cevi | Ni primerno |
| Toplotni izmenjevalniki | Tankostensko u-ovire in natančne tuljave | Kotlovske cevi (debelejša stena) |
| Instrumentacija | Natančne kontrolne cevi (npr. 1/8 ", 1/4") | Pokrov za zaščito instrumentov |
| Gradnja | Dekorativne cevi, ograje | Konstrukcijske cevi, ograje, odri |
| Avtomobil | Gorivne linije, izpušne komponente | Okvirne cevi, krmilni stolpci |
| Splošna industrija | Natančne tekočine | Transportni valji, okvirji strojev |
Povzetek: Kdaj izbrati vsakega
Če potrebujete, izberite TIG varjena cev:
Ultra-čisti in natančni zvari
Cevi za higienske ali kritične pritiske
Majhni premeri ali tanke stene
Trgi višjega cenovnega razreda (medicina, farma, hrana, instrumentacija)
Če potrebujete ERW Mill Mill:
Proizvodnja visoke hitrosti
Strukturne ali srednje natančne cevi
Debelejše stene in večji premer
Stroškovno učinkovite cevi za splošno nameno





